Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Al-Andalus 2 |
Accommodatienaam | Kees Boeke Sporthal |
Adres | Kees Boekelaan 18 |
Plaats | 3723BA BILTHOVEN |
Telefoonnummer | 030-2294411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13519 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Alaaddine) Boutayeb | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 3 - Al-Andalus 2 | 8 nov. 2021 | 7 - 6 |
Al-Andalus 2 - Zwaluwen Utrecht 11 3 | 7 feb. 2022 | 2 - 10 |
Zwaluwen Utrecht 11 3 - Al-Andalus 2 | 28 apr. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Al-Andalus 2 | Zwaluwen Utrecht 11 3 |
Thuis gewonnen | 60 | 91 |
Uit gewonnen | 54 | 96 |
% gewonnen | 36% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Edarkaoui, Samir | Teamspeler | |
Houfi, Abdelhamid el | Teamspeler | |
Houfi, Abdelhamid el | Overige staf | Teammanager |
Houfi, Abdennour El | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Say, Sertac | Teamspeler | |
Spangler, Melvin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachiri, Khallil | Teamspeler | |
Boutayeb, Alaaddine | Teamspeler | |
Boutayeb, Yassir | Teamspeler | |
Gangaram-Panday, Sanjay | Teamspeler | |
Makhoukhi, Khalid El | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.