Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Al-Andalus 2 |
Accommodatienaam | Kees Boeke Sporthal |
Adres | Kees Boekelaan 18 |
Plaats | 3723BA BILTHOVEN |
Telefoonnummer | 030-2294411 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13519 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 3 - Al-Andalus 2 | 8 nov. 2021 | 7 - 6 |
Al-Andalus 2 - Zwaluwen Utrecht 11 3 | 7 feb. 2022 | 2 - 10 |
Zwaluwen Utrecht 11 3 - Al-Andalus 2 | 28 apr. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Al-Andalus 2 | Zwaluwen Utrecht 11 3 |
Thuis gewonnen | 56 | 81 |
Uit gewonnen | 51 | 88 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 37% | 46% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afariad, Youness | Teamspeler | |
Amrioui, Abdelkader el | Teamspeler | |
Aouad, Ayoub | Teamspeler | |
Aouad, Bilal | Teamspeler | |
Sahli, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bachiri, Khallil | Teamspeler | |
Boutayeb, Yassir | Teamspeler | |
Gangaram-Panday, Sanjay | Teamspeler | |
Makhoukhi, Khalid El | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.