Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 4 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13352 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
G.J. (Gerard) Christ | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Kosterman 4 | 11 nov. 2016 | 7 - 11 |
Kosterman 4 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 10 mrt. 2017 | 6 - 8 |
Kosterman 4 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 1 okt. 2018 | 5 - 3 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Kosterman 4 | 8 feb. 2019 | 7 - 3 |
Kosterman 4 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 15 okt. 2021 | 12 - 3 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Kosterman 4 | 8 jun. 2022 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 4 | Kosterman 4 |
Thuis gewonnen | 90 | 80 |
Uit gewonnen | 78 | 80 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amlal, Abdelilah | Teamspeler | |
Mansori, Salah El | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kachouti, Mohamed el | Teamspeler | |
Seamari, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.