Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 4 |
Accommodatienaam | Dreef, de |
Adres | Drielenborchdreef 27 |
Plaats | 3562CR UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 13347 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
J. (Jan) van der Horst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 4 - DESTO 1 | 29 okt. 2007 | 6 - 7 |
DESTO 1 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 5 mrt. 2008 | 7 - 5 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - DESTO 1 | 7 okt. 2021 | 12 - 8 |
DESTO 1 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 11 feb. 2022 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 4 | DESTO 1 |
Thuis gewonnen | 90 | 104 |
Uit gewonnen | 78 | 95 |
% gewonnen | 44% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amraoui, Omar el | Teamspeler | |
Baouchi, Younes el | Teamspeler | |
Kalla, Hicham | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kachouti, Mohamed el | Teamspeler | |
Seamari, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.