Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kosterman 4 |
Accommodatienaam | Hoograven |
Adres | Verlengde Hoogravenseweg 203 |
Plaats | 3523KJ UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12811 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
K.R. (Kenneth) Debipersad | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Kosterman 4 | 11 nov. 2016 | 7 - 11 |
Kosterman 4 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 10 mrt. 2017 | 6 - 8 |
Kosterman 4 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 1 okt. 2018 | 5 - 3 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Kosterman 4 | 8 feb. 2019 | 7 - 3 |
Kosterman 4 - Zwaluwen Utrecht 11 4 | 15 okt. 2021 | 12 - 3 |
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Kosterman 4 | 8 jun. 2022 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kosterman 4 | Zwaluwen Utrecht 11 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 97 |
Uit gewonnen | 83 | 87 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Menno | Teamspeler | |
Eijl, Tom | Teamspeler | |
Jong, Elbert de | Teamspeler | |
Landman, Anne-Willem | Teamspeler | |
Lugt, Wessel vd | Teamspeler | |
Schippers, Derek | Teamspeler | |
Stamhuis, Bob | Teamspeler | |
Stamhuis, Bob | Overige staf | Teammanager |
Veenhoven, Thomas | Teamspeler | |
Verhagen, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amlal, Abdelilah | Teamspeler | |
Kosterman, Harry | Technische staf | Keeperstrainer |
Mansori, Salah El | Teamspeler | |
Sayekh, Mohamed | Teamspeler | |
Ziani, Amine | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.