Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules 2 |
Accommodatienaam | Hercules |
Adres | Voorveldselaan 2 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2718463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 12766 |
Klasse | 3e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 2 - Zwaluwen Utrecht 11 3 | 11 apr. 2007 | 7 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 3 - Hercules 2 | 17 sep. 2010 | 3 - 29 |
Hercules 2 - Zwaluwen Utrecht 11 3 | 25 mrt. 2019 | 3 - 3 |
Hercules 2 - Zwaluwen Utrecht 11 3 | 1 okt. 2021 | 3 - 6 |
Zwaluwen Utrecht 11 3 - Hercules 2 | 25 nov. 2021 | 4 - 2 |
Hercules 2 - Zwaluwen Utrecht 11 3 | 1 feb. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules 2 | Zwaluwen Utrecht 11 3 |
Thuis gewonnen | 118 | 81 |
Uit gewonnen | 108 | 88 |
% gewonnen | 61% | 46% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 58% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afariad, Youness | Teamspeler | |
Amrioui, Abdelkader el | Teamspeler | |
Aouad, Ayoub | Teamspeler | |
Aouad, Bilal | Teamspeler | |
Sahli, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenen, Dominique | Teamspeler | |
Dassen, Sander | Teamspeler | |
Goring, Jermaine | Teamspeler | |
Kirkels, Giel | Teamspeler | |
Kirkels, Giel | Overige staf | Teammanager |
Laar, Niels van | Teamspeler | |
Norel, Daan van | Teamspeler | |
Sassen, Rogier | Teamspeler | |
Vosselman, Maarten | Teamspeler | |
Wikkerink, Jimme | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.