Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 9 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 11525 |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 9 - Harmelen 8 | 8 okt. 2021 | 4 - 8 |
Harmelen 8 - Zwaluwen Utrecht 11 9 | 18 mrt. 2022 | 14 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 9 | Harmelen 8 |
Thuis gewonnen | 108 | 14 |
Uit gewonnen | 107 | 15 |
% gewonnen | 57% | 55% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 56% | 53% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagen, Desley | Teamspeler | |
Heezik, Thierry van | Teamspeler | |
Kalloe, Marvin | Teamspeler | |
Komen, John | Teamspeler | |
Loef, Mike van | Teamspeler | |
Neijenhuijs, Jasper | Teamspeler | |
Ruiter, Daan de | Teamspeler | |
Velzeboer, Christiaan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.