Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 10 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 10972 |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1214 Mannen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ahmed) Jadoun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 10 - BZVV 5 | 13 okt. 2021 | 5 - 0 |
BZVV 5 - Zwaluwen Utrecht 11 10 | 16 feb. 2022 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 10 | BZVV 5 |
Thuis gewonnen | 84 | 99 |
Uit gewonnen | 66 | 89 |
% gewonnen | 52% | 52% |
% thuis gewonnen | 59% | 55% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blok, Onno | Teamspeler | |
Blok, Onno | Overige staf | Teammanager |
Engelenburg, Gerard van | Teamspeler | |
Gouka, Sjoerd | Teamspeler | |
Hart, Pascal van der | Teamspeler | |
Havers, Bram | Teamspeler | |
Nieuwland, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Wisse, Gerjet | Teamspeler | |
Wouters, Joris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijveman, Glenn | Teamspeler | |
Lijffijt, Rick | Teamspeler | |
Ommen, Bart van | Teamspeler | |
Oort, Christian | Teamspeler | |
Overeem, Jeffrey | Teamspeler | |
Overeem, Julian | Teamspeler | |
Vliet, Jorn van | Teamspeler | |
Wit, Dave de | Teamspeler | |
Wit, Dave de | Technische staf | |
Wit, Jimmy de | Teamspeler | |
Wit, Jimmy de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Peter de | Teamspeler | |
Wit, Robin de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.