Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 35+1 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8591 |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1296 Mannen 35+ Zaal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 35+1 - Kampong 35+1 | 8 okt. 2021 | 8 - 1 |
Kampong 35+1 - Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | 11 feb. 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 35+1 | Kampong 35+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 72% | 16% |
% thuis gewonnen | 75% | 22% |
% uit gewonnen | 70% | 11% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Camiel van den | Teamspeler | |
Geerdink, Emiel | Teamspeler | |
Gras, Frank | Teamspeler | |
Klop, Vincent | Teamspeler | |
Monteban, Menno | Teamspeler | |
Schonewille, Anne | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Rob | Teamspeler | |
Dolsma, Klaas | Teamspeler | |
Dubbers, Rob | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Teamspeler | |
Krijgsman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Linden, Marco vd | Teamspeler | |
Schaik, Wim van | Teamspeler | |
Severijn, Patrick | Teamspeler | |
Snijders, Chris | Teamspeler |