Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 VR6 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 6658 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1314 Vrouwen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
A. (Ahmed) Jadoun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules VR4 - Zwaluwen Utrecht 11 VR6 | 21 nov. 2017 | 7 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 VR6 - Hercules VR4 | 2 feb. 2018 | 2 - 4 |
Zwaluwen Utrecht 11 VR6 - Hercules VR4 | 7 okt. 2021 | 6 - 4 |
Hercules VR4 - Zwaluwen Utrecht 11 VR6 | 8 feb. 2022 | 3 - 1 |
Hercules VR4 - Zwaluwen Utrecht 11 VR6 | 25 okt. 2022 | 4 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 VR6 - Hercules VR4 | 2 dec. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 VR6 | Hercules VR4 |
Thuis gewonnen | 34 | 102 |
Uit gewonnen | 28 | 98 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennekom, Ruth van | Teamspeler | |
Bosboom, Karin | Teamspeler | |
Hanssen, Anouk | Teamspeler | |
Holtrust, Wendelmoet | Teamspeler | |
Oortwijn, Jacqueline | Overige staf | Teammanager |
Spijkerman, Jacqueline | Teamspeler | |
Spijkerman, Jacqueline | Overige staf | Teammanager |
Temming, Maud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burema, Annick | Technische staf | |
Ingen, Roanne van | Technische staf | |
Kerstens, Daphne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krose, Eva | Teamspeler | |
Leeden, Anne van der | Technische staf | |
Maaten, Rogier | Technische staf | Trainer/coach |
Meij, Judith van der | Teamspeler | |
Meij, Judith van der | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Carla | Teamspeler | |
Wattimury, Francine | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.