Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 4834 |
Klasse | Hoofdklasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | B |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1314 Vrouwen Zaal Recreatie |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 VR1 - DWOW VR1 | 8 okt. 2021 | 0 - 3 |
DWOW VR1 - Zwaluwen Utrecht 11 VR1 | 9 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 VR1 | DWOW VR1 |
Thuis gewonnen | 78 | 61 |
Uit gewonnen | 75 | 67 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 56% | 54% |
% uit gewonnen | 53% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Romy | Teamspeler | |
Andel, Lotte van | Teamspeler | |
Ayyad, Saadia | Teamspeler | |
Ham, Stephannie van der | Technische staf | |
Hoogendijk, Femke | Teamspeler | |
Hulzebos, Noa | Teamspeler | |
Inder Maur, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kemna, Sara | Teamspeler | |
Koeleman, Ashley | Teamspeler | |
Miner, Amber | Teamspeler | |
Noor, Kyrza | Teamspeler | |
Roosjen, Manon | Teamspeler | |
Schipper, Daphne | Teamspeler | |
Schipper, Gert-Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Schipper, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Verblaauw, Jessie | Teamspeler | |
Verhage, Hester | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Colijn, Lisanne | Teamspeler | |
Hof, Willemijn van 't | Teamspeler | Keeper |
Horst, Coco van der | Technische staf | Trainer/coach |
Huls, Mariƫtte | Teamspeler | |
Ibrahimi, Fatima el | Teamspeler | |
Luijks, Dominique | Teamspeler | |
Petzoldt, Jip | Teamspeler | |
Schat, Nico | Teamspeler | |
Theteroglou, Nikita | Teamspeler | |
Veering, Thamar | Teamspeler | |
Velthuijs, Frida | Technische staf | Hoofdcoach |
Velthuijs, Frida | Overige staf | Teammanager |
Velthuijs, Frida | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.