Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 1 |
Accommodatienaam | Nieuw Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 13 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2865080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2387 |
Klasse | 2e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Categorie | A |
Duur | 50 |
Speltype | Zaal |
Aanduiding | 1211 Mannen Zaal |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam | Functie |
---|---|
C. (Chiel) van Kuilenburg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
zvv DOS'58 2 - Zwaluwen Utrecht 11 1 | 12 nov. 2021 | 8 - 5 |
zvv DOS'58 2 - Zwaluwen Utrecht 11 1 | 29 apr. 2022 | 3 - 3 |
Zwaluwen Utrecht 11 1 - zvv DOS'58 2 | 6 mei 2022 | 0 - 10 |
zvv DOS'58 2 - Zwaluwen Utrecht 11 1 | 28 okt. 2022 | 8 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 1 | zvv DOS'58 2 |
Thuis gewonnen | 73 | 14 |
Uit gewonnen | 56 | 15 |
% gewonnen | 33% | 58% |
% thuis gewonnen | 37% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkaya, Atakhan | Teamspeler | |
Buck, Desney de | Teamspeler | |
Cergel, Berkay | Teamspeler | |
Cergel, Berkay | Overige staf | Teammanager |
Cergel, Utku | Teamspeler | |
Gurbuz, Salih | Teamspeler | |
Gurbuz, Salih | Overige staf | Teammanager |
Habbou, Mohamed | Teamspeler | |
Temming, Mitchell | Teamspeler | |
Yilmaz, Hilmi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Dick | Teamspeler | |
Crisante, Daniel | Teamspeler | |
Gorgels, Stijn | Teamspeler | |
Groot, Tim de | Teamspeler | |
Gudden, Jip | Overige staf | Teammanager |
Gudden, Jip | Teamspeler | |
Hovy, Stefan | Teamspeler | |
Termote, Pim | Teamspeler | |
Vaatstra, Sjoerd | Teamspeler | |
Zeeman, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.