• Zwaluwen Utrecht '11 VE1 - VSC VE1

  • Accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamZwaluwen Utrecht '11 VE1
    AccommodatienaamNieuw Welgelegen
    AdresGrebbeberglaan 13
    Plaats3527VX UTRECHT
    Telefoonnummer030-2865080
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer8917
    Klasse1e klasse
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    CategorieB
    Duur50
    SpeltypeFutsal
    Aanduiding1291 Veteranen Futsal
  • Kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE129 okt. 20104 - 10
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE14 feb. 201115 - 4
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE111 mrt. 20115 - 12
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE14 nov. 20114 - 10
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE116 apr. 20121 - 11
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE120 apr. 201211 - 6
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE17 sep. 20123 - 10
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE12 nov. 201219 - 4
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE118 jan. 20133 - 8
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE127 sep. 201314 - 1
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE122 nov. 20135 - 8
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE121 feb. 20145 - 3
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE128 feb. 20142 - 12
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE126 mrt. 20148 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE112 dec. 20144 - 6
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE15 jan. 20151 - 3
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE11 okt. 20153 - 4
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE18 jan. 20162 - 4
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE14 nov. 20165 - 1
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE13 mrt. 20175 - 3
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE129 sep. 20172 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE116 mrt. 20183 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - VSC VE123 mrt. 20185 - 7
    VSC VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE17 sep. 20186 - 6
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamZwaluwen Utrecht 11 VE1VSC VE1
    Thuis gewonnen9481
    Uit gewonnen8772
    % gewonnen72%47%
    % thuis gewonnen74%50%
    % uit gewonnen71%43%
  • Uitteam

    Geen informatie

  • Thuisteam

    Geen informatie