Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maarssen VE2 |
Accommodatienaam | Sporthal OVVO Maarssen |
Adres | Amsterdamsestraatweg 2 |
Plaats | 3604AA MAARSSEN |
Telefoonnummer | 030-2290810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jan) van den Heuvel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maarssen VE2 - Zwaluwen Utrecht 11 VE4 | 21 sep. 2018 | 0 - 4 |
Zwaluwen Utrecht 11 VE4 - Maarssen VE2 | 9 nov. 2018 | 6 - 1 |
Maarssen VE2 - Zwaluwen Utrecht 11 VE4 | 8 feb. 2019 | 0 - 7 |
Zwaluwen Utrecht 11 VE4 - Maarssen VE2 | 8 nov. 2019 | 6 - 1 |
Maarssen VE2 - Zwaluwen Utrecht 11 VE4 | 24 jan. 2020 | 0 - 5 |
Zwaluwen Utrecht 11 VE4 - Maarssen VE2 | 13 feb. 2020 | 8 - 1 |
Maarssen VE2 - Zwaluwen Utrecht 11 VE4 | 18 sep. 2020 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maarssen VE2 | Zwaluwen Utrecht 11 VE4 |
Thuis gewonnen | 13 | 11 |
Uit gewonnen | 15 | 8 |
% gewonnen | 16% | 42% |
% thuis gewonnen | 16% | 47% |
% uit gewonnen | 17% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agema, Hans | Teamspeler | |
Bindels, Ralph | Teamspeler | |
Bindels, Tim | Teamspeler | |
Gulikers, Joop | Teamspeler | |
Hasselaar, Marco van | Teamspeler | |
Hendriksen, John | Teamspeler | |
Homan, Victor | Teamspeler | |
Keerssemeeckers, Stefan | Teamspeler | |
Molen, Friso van der | Teamspeler | |
Steffens, Dennis | Teamspeler | |
Steffens, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Stralen, Marcel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, Willem v/d | Teamspeler | |
Bours, Wesley | Teamspeler | |
Dort, Edgar van | Teamspeler | |
Heuvel, Jan van den | Overige staf | Teammanager |
Kriekaard, Nico | Teamspeler | |
Neut, Peter van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.