Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OSM '75 3 |
Accommodatienaam | Dreef, de |
Adres | Drielenborchdreef 27 |
Plaats | 3562CR UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 15 - OSM 75 3 | 4 dec. 2014 | 2 - 7 |
OSM 75 3 - Zwaluwen Utrecht 11 15 | 25 okt. 2019 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OSM 75 3 | Zwaluwen Utrecht 11 15 |
Thuis gewonnen | 51 | 46 |
Uit gewonnen | 49 | 33 |
% gewonnen | 56% | 35% |
% thuis gewonnen | 59% | 41% |
% uit gewonnen | 53% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Nathan | Teamspeler | |
Hansen, Flloyd | Teamspeler | |
Jong, Mark de | Teamspeler | |
Lange, Job de | Teamspeler | |
Smit, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Smit, Maarten | Teamspeler | |
Stolten, Roderick | Teamspeler | |
VandeVondele, Sebastian | Teamspeler | |
Vis, Dimitri van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie