Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hercules 16 |
Accommodatienaam | Hercules |
Adres | Voorveldselaan 2 |
Plaats | 3573PV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2718463 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hercules 16 - Zwaluwen Utrecht 11 17 | 25 okt. 2013 | 7 - 6 |
Zwaluwen Utrecht 11 17 - Hercules 16 | 27 feb. 2015 | 20 - 1 |
Zwaluwen Utrecht 11 17 - Hercules 16 | 11 okt. 2018 | 5 - 3 |
Hercules 16 - Zwaluwen Utrecht 11 17 | 18 feb. 2019 | 4 - 6 |
Hercules 16 - Zwaluwen Utrecht 11 17 | 17 okt. 2019 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hercules 16 | Zwaluwen Utrecht 11 17 |
Thuis gewonnen | 73 | 76 |
Uit gewonnen | 61 | 68 |
% gewonnen | 37% | 70% |
% thuis gewonnen | 40% | 71% |
% uit gewonnen | 34% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugelink, Hans | Teamspeler | |
Gooijer, Martin de | Teamspeler | |
Horlings, Robert | Teamspeler | |
Horlings, Robert | Overige staf | Teammanager |
Meer, Ralf-Robbert van de | Teamspeler | |
Odijk, Peter van | Teamspeler | |
Ritsema, Ricardo | Teamspeler | |
Van Maele, Thomas | Teamspeler | |
Vermeer, Corné | Teamspeler | |
Verweij, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkel, Hans van | Teamspeler | |
Buizer, Peter | Teamspeler | |
Goossens, Marco | Teamspeler | |
Gresnigt, Jan Willem | Teamspeler | |
Janssen, Guus | Teamspeler | |
Linden, Joey v.d. | Teamspeler | |
Mackaaij, Gilbert | Teamspeler | |
Waterlaat, G.J. | Teamspeler | |
Willemsens, K.J.L. | Teamspeler | |
Willemsens, K.J.L. | Overige staf | Teammanager |