• HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht '11 VE1

  • Accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamHMS VE1
    AccommodatienaamZuilen
    AdresBurgemeester Norbruislaan 680
    Plaats3555EZ UTRECHT
    Telefoonnummer030-2862915
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer123890
    Klasse1e klasse
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    CategorieB
    Duur50
    SpeltypeFutsal
    Aanduiding1291 Veteranen Futsal
  • Kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    NaamFunctie
    P.Th.J. (Piet) MeyerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE111 okt. 20122 - 10
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE111 jan. 201310 - 4
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE15 apr. 20139 - 4
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE113 sep. 20139 - 3
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE18 nov. 20131 - 8
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE131 jan. 20148 - 3
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE131 mrt. 20141 - 14
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE110 apr. 20144 - 9
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE128 nov. 20143 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE116 jan. 20154 - 4
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE118 sep. 20153 - 3
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE121 okt. 201610 - 3
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE120 mrt. 20173 - 6
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE127 okt. 20172 - 5
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE117 nov. 20176 - 1
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE112 okt. 20183 - 10
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE114 dec. 20182 - 4
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE112 apr. 20194 - 6
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE17 nov. 20194 - 9
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - HMS VE124 jan. 20207 - 5
    HMS VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE113 feb. 20202 - 7
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamHMS VE1Zwaluwen Utrecht 11 VE1
    Thuis gewonnen3294
    Uit gewonnen2687
    % gewonnen31%72%
    % thuis gewonnen35%74%
    % uit gewonnen28%71%
  • Uitteam

    Geen informatie

  • Thuisteam

    Geen informatie