• DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht '11 VE1

  • Accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamDESTO VE1
    AccommodatienaamEuropahal (Vleuten)
    AdresEuropaweg 50 a
    Plaats3451HG VLEUTEN
    Telefoonnummer030-2868378
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer123741
    Klasse1e klasse
    WedstrijdtypeNederlandse reguliere competitie
    CategorieB
    Duur50
    SpeltypeFutsal
    Aanduiding1291 Veteranen Futsal
  • Kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    NaamFunctie
    R. (René) RietveldScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE126 nov. 201013 - 0
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE117 jan. 20110 - 8
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE115 apr. 20116 - 1
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE130 sep. 20113 - 18
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE12 dec. 201113 - 2
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE12 mrt. 20120 - 14
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE114 sep. 20127 - 3
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE19 nov. 20121 - 8
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE11 feb. 20136 - 1
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE126 apr. 20134 - 3
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE14 okt. 20130 - 10
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE14 dec. 20136 - 0
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE117 jan. 20146 - 5
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE14 apr. 20143 - 9
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE123 apr. 20148 - 1
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE13 okt. 20149 - 3
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE123 jan. 20152 - 3
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE120 feb. 20156 - 9
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE120 mrt. 20156 - 2
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE124 apr. 20153 - 3
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE19 okt. 20154 - 2
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE19 dec. 20164 - 1
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE112 mei 20173 - 1
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE124 nov. 20171 - 3
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE16 apr. 20180 - 3
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE119 okt. 20181 - 6
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE118 jan. 20193 - 0
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE117 apr. 20194 - 4
    DESTO VE1 - Zwaluwen Utrecht 11 VE111 dec. 20191 - 5
    Zwaluwen Utrecht 11 VE1 - DESTO VE118 dec. 20194 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDESTO VE1Zwaluwen Utrecht 11 VE1
    Thuis gewonnen6594
    Uit gewonnen6587
    % gewonnen42%72%
    % thuis gewonnen41%74%
    % uit gewonnen42%71%
  • Uitteam

    Geen informatie

  • Thuisteam

    Geen informatie