Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zwaluwen Utrecht '11 JO8-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
2 | ![]() | Hercules JO8-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Kampong JO8-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UVV JO8-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
2 | ![]() | Zwaluwen Utrecht '11 JO8-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Ajaoud, Amir | Teamspeler | |
Boudih, Tijani Nassr | Teamspeler | |
Khairouni, Youssef | Teamspeler | |
Voort, Benjamin van der | Teamspeler | |
Vries, Mees de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Overige staf | Teammanager |
Voort, Remco van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|