Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cornet, Ronald | Technische staf | Trainer/coach |
Giessen, Eric | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 20 | |
2 | UVV 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
3 | VVJ 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 12 | 10 | 18 | |
4 | OSM '75 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | 17 | |
5 | Hertha 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 16 | |
6 | Brederodes 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 15 | |
7 | Focus '07 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 14 | |
8 | 't Goy 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
10 | SVM 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
11 | Voorwaarts 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 | |
12 | Kockengen 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 23 | -15 | 5 | |
13 | Hercules 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 31 | -24 | 5 | |
14 | VIOD 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Cobu Boys 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | SVMM 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | BVV '31 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 't Goy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Musketiers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | NiTA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
42 | Posthoorn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
43 | Vriendenschaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Aamri, Redouan | Teamspeler |
|
Abrahamse, Niels | Teamspeler |
|
Berg, Rik van den | Teamspeler |
|
Best, Jordy | Teamspeler |
|
Cornet, Don | Teamspeler |
|
Cornet, Gino | Teamspeler |
|
Diallo, Abdullah | Teamspeler |
|
Engelen, Pieter van | Teamspeler |
|
Hauwert, Rick Junior | Teamspeler |
|
Kesteren, Jeff van | Teamspeler |
|
Loukili, Abdelmalik | Teamspeler |
|
Nelson, Jason | Teamspeler |
|
Ouald Chaib, Aimad | Teamspeler |
|
Ouald Chaib, Nassim | Teamspeler |
|
Unal, Mehdi | Teamspeler |
|
Valk, Noël | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Bijgewerkt: 05/10/2023 - Team H1 zaterdag